<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IperA&#039;</title>
	<atom:link href="http://www.ipera.it/blog/Index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipera.it/blog</link>
	<description>IDEAZIONI :: PROGETTI :: ORGANIZZAZIONI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Provincia di Bari per le PMI: 80% A FONDO PERDUTO PER CONSULENZE.</title>
		<link>http://www.ipera.it/blog/?p=906</link>
		<comments>http://www.ipera.it/blog/?p=906#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy de Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[IperA']]></category>
		<category><![CDATA[Strategia in impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza Agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipera.it/blog/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Scade il 1 giugno 2012 la possibilità per le imprese della provincia barese di partecipare al bando che finanzia progetti di formazione e servizi alle imprese (check up aziendali, diagnosi organizzative e analisi di mercato), finalizzate in particolare a migliorare il posizionamento strategico e i fenomeni di internazionalizzazione, al ricambio generazionale e allo sviluppo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipera.it/blog/?feed=rss2&#038;p=906</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me on 2.0:  tra social network e fare impresa.</title>
		<link>http://www.ipera.it/blog/?p=898</link>
		<comments>http://www.ipera.it/blog/?p=898#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy de Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunity]]></category>
		<category><![CDATA[IperA']]></category>
		<category><![CDATA[Strategia in impresa]]></category>
		<category><![CDATA[analisi e trend]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resource]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipera.it/blog/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Le popolazioni di Linkedin si stanno Facebookizzando, la Linkedizzazione dei Facebookiani stenta. La maggior parte dei visitatori della mia pagina professionale sono 2.0isti, nonostante il mio interesse non primario. La maggior parte dei contenuti di mio interesse viene da fonti non italiane. Per innovazione i più intendono tecnologia, specie in area ICT. Per creatività i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipera.it/blog/?feed=rss2&#038;p=898</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Management &#8220;Facebook style&#8221;</title>
		<link>http://www.ipera.it/blog/?p=896</link>
		<comments>http://www.ipera.it/blog/?p=896#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy de Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipera.it/blog/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[ok..giorni fa ho tenuto un incontro sul project management. Ho voglia di scrivere quello che ne ricordo, semi sparsi, giusto sollecitazioni. Forse alla fine copio e incollo in una nota..ma non garantisco ne avrò voglia. Ovviamente liberissimi di farlo voi, come anche di dire la vostra. son le 20 ma qualcosa ci scappa.. [E’ evidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipera.it/blog/?feed=rss2&#038;p=896</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zygmunt Bauman: Vite liquide: vivere felici e moderni</title>
		<link>http://www.ipera.it/blog/?p=893</link>
		<comments>http://www.ipera.it/blog/?p=893#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 06:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy de Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia & Politica]]></category>
		<category><![CDATA[IperA']]></category>
		<category><![CDATA[analisi e trend]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fluidity]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipera.it/blog/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[A Padova, Venerdì 27 maggio alle ore 17.45, il sociologo e filosofo Zygmunt Bauman sarà intervistato da Dario Di Vico, editorialista del Corriere della Sera, nella Sala A del Centro Congressi Papa Luciani (Via Forcellini 170/A, Padova). Il prof. Bauman rileggerà alcuni dei fenomeni che stanno plasmando le nostre vite – la recente crisi economica, lo “svuotamento” del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipera.it/blog/?feed=rss2&#038;p=893</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Curation: IPerA&#8217; sceglie Scoop.it</title>
		<link>http://www.ipera.it/blog/?p=887</link>
		<comments>http://www.ipera.it/blog/?p=887#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 12:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy de Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategia in impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Web Curation;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipera.it/blog/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[IperA&#8217; ha aggiunto un nuovo servizio informativo strutturando su Scoop.it uno spazio di Web Curation dedicato al &#8220;fare impresa&#8221;. Il meglio dal web sui temi di Modelli organizzativi, Innovazione, Leadership, ICT, Scenari, Strategia d&#8217;impresa, Human Resource, e ovviamente Web e Social Network L&#8217;indirizzo è http://www.scoop.it/t/impresa , benvenuti!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipera.it/blog/?feed=rss2&#038;p=887</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicati stampa</title>
		<link>http://www.ipera.it/blog/?p=883</link>
		<comments>http://www.ipera.it/blog/?p=883#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 20:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy de Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia & Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[analisi e trend]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipera.it/blog/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Ecco come staremo al mondo* Come sarà l’Italia fra vent’anni? Sempre più anziani e meno giovani, divario crescente tra Nord e Sud. Per restare un grande Paese è necessaria una visione di medio periodo: serviranno nei prossimi dieci anni 480 mila nuovi posti di lavoro all’anno e 12 miliardi di euro all’anno per ridurre il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipera.it/blog/?feed=rss2&#038;p=883</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs Now Syncs With Microsoft Office</title>
		<link>http://www.ipera.it/blog/?p=881</link>
		<comments>http://www.ipera.it/blog/?p=881#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 20:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy de Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategia in impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipera.it/blog/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Google has transformed one of its acquisitions into Google Cloud Connect for Microsoft Office, a new tool that lets users simultaneously edit an Office doc via the cloud. Launching in beta today, Google Cloud Connect is an add-on for Office that syncs documents, spreadsheets and presentations from Office 2003, 2007 and 2010 with the “Google cloud.” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipera.it/blog/?feed=rss2&#038;p=881</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ticonzero &#124; knowledge and ideas for emerging leaders</title>
		<link>http://www.ipera.it/blog/?p=879</link>
		<comments>http://www.ipera.it/blog/?p=879#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 11:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy de Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia in impresa]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resource]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipera.it/blog/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Il presente lavoro di ricerca si pone come obiettivo quello di dare delle risposte ai seguenti quesiti:1 quali sono gli effetti di globalizzazione ed europeizzazione sulle strutture organizzative e i sistemi di gestione del personale?2 dopo trentanni di globalizzazione ed europeizzazione, il Societal Effect Approach dimostrato da Maurice, Sorge, Warner 1980 può ancora essere ritenuto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipera.it/blog/?feed=rss2&#038;p=879</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi è da domanda, il Fondo Monetario Internazionale ci ripensa &#124; Economia e Politica</title>
		<link>http://www.ipera.it/blog/?p=876</link>
		<comments>http://www.ipera.it/blog/?p=876#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 07:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy de Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia & Politica]]></category>
		<category><![CDATA[IperA']]></category>
		<category><![CDATA[analisi e trend]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipera.it/blog/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Il 13 settembre 2010 si è tenuta ad Oslo una conferenza congiunta del Fondo Monetario Internazionale (IMF) e dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), dal titolo “The Challenges of Growth, Employment and Social Cohesion”. Merita attenzione il documento preparatorio dei lavori, a firma congiunta IMF ed ILO. Lo scritto è strutturato in due capitoli: il primo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipera.it/blog/?feed=rss2&#038;p=876</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Four Ways of Looking at Twitter &#8211; Research &#8211; Harvard Business Review</title>
		<link>http://www.ipera.it/blog/?p=870</link>
		<comments>http://www.ipera.it/blog/?p=870#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy de Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategia in impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipera.it/blog/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Four Ways of Looking at Twitter &#8211; Research &#8211; Harvard Business Review. Articolo interessante su Data Visualization &#38;  Twitter. &#8220;..Data visualization is cool. It&#8217;s also becoming ever more useful, as the vibrant online community of data visualizers (programmers, designers, artists, and statisticians — sometimes all in one person) grows and the tools to execute their visions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipera.it/blog/?feed=rss2&#038;p=870</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Mark of a Great Leader &#8211; Marshall Goldsmith &#8211; Harvard Business Review</title>
		<link>http://www.ipera.it/blog/?p=867</link>
		<comments>http://www.ipera.it/blog/?p=867#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy de Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategia in impresa]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipera.it/blog/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[The Mark of a Great Leader &#8211; Marshall Goldsmith &#8211; Harvard Business Review. Years ago, when most organizations were based on the hierarchical business model of the Industrial Age, great leaders were those who were unemotional, rational, even mechanistic. Those days are gone. Today&#8217;s leader, especially one who is in charge of a dynamic, global [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipera.it/blog/?feed=rss2&#038;p=867</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.ipi.it</title>
		<link>http://www.ipera.it/blog/?p=864</link>
		<comments>http://www.ipera.it/blog/?p=864#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy de Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategia in impresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipera.it/blog/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Nota congiunturale elaborata dal Centro Studi  IPI con le informazioni disponibili al  11 febbraio 2010. viawww.ipi.it.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipera.it/blog/?feed=rss2&#038;p=864</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia Lavoro S.p.A : contributi per consulenza specialistica per micro e piccole imprese dell’artigianato e del commercio (turismo).</title>
		<link>http://www.ipera.it/blog/?p=860</link>
		<comments>http://www.ipera.it/blog/?p=860#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy de Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategia in impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza Agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipera.it/blog/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[AR.CO. &#8211; Avviso pubblico alle imprese per assistenza tecnica e consulenza specialistica Data Apertura: 30/12/2009 - Data Chiusura: 30/06/2010   Il programma AR.CO. – promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuato da Italia Lavoro S.p.A. – ha emanato un avviso pubblico per finanziare contributi destinati alla consulenza specialistica e all’assistenza tecnica a favore di micro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipera.it/blog/?feed=rss2&#038;p=860</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 online campaigns that had to be pulled &#8211; iMediaConnection.com</title>
		<link>http://www.ipera.it/blog/?p=855</link>
		<comments>http://www.ipera.it/blog/?p=855#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy de Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategia in impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipera.it/blog/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[6 online campaigns that had to be pulled Article Highlights: Toyota quickly removed a lewd online video; its creator said offending people was the point all along Burger King decided it would rather remove its app than cater to Facebook&#8217;s demands Pepsi spread an offensive campaign to additional consumers via a questionable brand synergy move [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipera.it/blog/?feed=rss2&#038;p=855</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management by Imagination &#8211; The Conversation &#8211; Harvard Business Review</title>
		<link>http://www.ipera.it/blog/?p=853</link>
		<comments>http://www.ipera.it/blog/?p=853#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy de Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategia in impresa]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[educazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipera.it/blog/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Management by Imagination &#8211; The Conversation &#8211; Harvard Business Review. The perception that good management is closely linked to good measurement runs deep. How often do you hear these old saws repeated: &#8220;If you can&#38;apos;t measure it, it doesn&#38;apos;t count&#8221;; &#8220;If you can&#38;apos;t measure it, you can&#38;apos;t manage it&#8221;; &#8220;If you can&#38;apos;t measure it, it [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipera.it/blog/?feed=rss2&#038;p=853</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Five Keys to Creating an Information Advantage &#8211; John Sviokla &#8211; Harvard Business Review</title>
		<link>http://www.ipera.it/blog/?p=850</link>
		<comments>http://www.ipera.it/blog/?p=850#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy de Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategia in impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipera.it/blog/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Five Keys to Creating an Information Advantage &#8211; John Sviokla &#8211; Harvard Business Review. The value of having superior information has been true throughout human history. I believe that in addition to the analytics movement, which my friend Tom Davenport has so beautifully documented, an information advantage actually derives from a more comprehensive set of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipera.it/blog/?feed=rss2&#038;p=850</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Moment Social Media Became Serious Business &#8211; Tammy Erickson &#8211; Harvard Business Review</title>
		<link>http://www.ipera.it/blog/?p=847</link>
		<comments>http://www.ipera.it/blog/?p=847#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy de Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategia in impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipera.it/blog/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[The Moment Social Media Became Serious Business &#8211; Tammy Erickson &#8211; Harvard Business Review. It happened last year, around the first of July. In my experience, the switch was just about that abrupt. All last spring, most senior business leaders I met shrugged off the business applicability of Web 2.0. Allowing access to social networks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipera.it/blog/?feed=rss2&#038;p=847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Better Way to Manage Knowledge &#8211; John Hagel III and John Seely Brown &#8211; Harvard Business Review</title>
		<link>http://www.ipera.it/blog/?p=844</link>
		<comments>http://www.ipera.it/blog/?p=844#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy de Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategia in impresa]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[educazione]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipera.it/blog/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[A Better Way to Manage Knowledge &#8211; John Hagel III and John Seely Brown &#8211; Harvard Business Review. We give a lot of talks and presentations about the ways and places companies and their employees learn the fastest. We call these learning environments creation spaces — places where individuals and teams interact and collaborate within [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipera.it/blog/?feed=rss2&#038;p=844</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

